Business Profile Kuverter

Oplag/EDBnr. 13341 M65 u/rude
112x223 m.m.
Hvid 80 gr.
13377 M65 m/rude
112x223 m.m.
Hvid 80 gr.
13449 M5 u/rude
155x223 m.m.
Hvid 80 gr.
13458 M5 m/rude
155x223 m.m.
Hvid 90 gr.
13554 C5p u/rude
162x229 m.m.
Hvid 90 gr.
13718 C4p u/rude
229x324 m.m.
Hvid 90 gr.
13742 S4p m/rude
229x312 m.m.
Hvid 100 gr.
13673 B4p u/rude
256x356 m.m.
Hvid 100 gr.
v/ 500 1+0 kr. 737 kr. 747 kr. 803 kr. 812 kr. 889 kr. 1.200 kr. 1.237 kr. 1.405
2+0 kr. 945 kr. 954 kr. 1.010 kr. 1.019 kr. 1.096 kr. 1.527 kr. 1.564 kr. 1.731
3+0 kr. 1.549 kr. 1.559 kr. 1.615 kr. 1.624 kr. 1.701 kr. 2.189 kr. 2.226 kr. 2.394
4+0 kr. 1.869 kr.1.879 kr. 1.935 kr. 1.943 kr. 2.020 kr. 2.400 kr. 2.437 kr. 2.605
v/ 1.000 1+0 kr. 852 kr. 867 kr. 960 kr. 975 kr. 1.100 kr. 1.550 kr. 1.599 kr. 1.888
2+0 kr. 1.060 kr. 1.074 kr. 1.167 kr. 1.182 kr. 1.307 kr. 1.877 kr. 1.926 kr. 2.214
3+0 kr. 1.664 kr. 1.679 kr. 1.772 kr. 1.787 kr. 1.912 kr. 2.539 kr. 2.588 kr. 2.877
4+0 kr. 1.984 kr. 1.999 kr. 2.092 kr. 2.106 kr. 2.231 kr. 2.750 kr. 2.799 kr. 3.088
pr. 1000
v/ 2.000
1+0 kr. 562 kr. 575 kr. 659 kr. 672 kr. 784 kr. 1.172 kr. 1.216 kr. 1.474
2+0 kr. 672 kr. 685 kr. 768 kr. 781 kr. 893 kr. 1.324 kr. 1.368 kr. 1.626
3+0 kr. 947 kr. 960 kr. 1.043 kr. 1.056 kr. 1.168 kr. 1.660 kr. 1.704 kr. 1.962
4+0 kr. 1.127 kr. 1.141 kr. 1.224 kr. 1.237 kr. 1.349 kr. 1.792 kr. 1.836 kr. 2.094
pr. 1000
v/ 3.000
1+0 kr. 473 kr. 485 kr. 564 kr. 576 kr. 681 kr. 1.039 kr. 1.081 kr. 1.324
2+0 kr. 561 kr. 573 kr. 652 kr. 664 kr. 769 kr. 1.159 kr. 1.201 kr. 1.444
3+0 kr. 756 kr. 768 kr. 846 kr. 859 kr. 964 kr. 1.450 kr. 1.491 kr. 1.734
4+0 kr. 885 kr. 897 kr. 976 kr. 988 kr. 1.093 kr. 1.527 kr. 1.568 kr. 1.812
pr. 1000
v/ 4.000
1+0 kr. 425 kr. 436 kr. 510 kr. 521 kr. 620 kr. 957 kr. 996 kr. 1.224
2+0 kr. 499 kr. 510 kr. 584 kr. 596 kr. 694 kr. 1.063 kr. 1.101 kr. 1.329
3+0 kr. 650 kr. 662 kr. 735 kr. 747 kr. 845 kr. 1.298 kr. 1.337 kr. 1.564
4+0 kr. 811 kr. 823 kr. 896 kr. 908 kr. 1.006 kr. 1.386 kr. 1.425 kr. 1.653
pr. 1000
v/ 5.000
1+0 kr. 395 kr. 407 kr. 483 kr. 495 kr. 597 kr. 946 kr. 986 kr. 1.222
2+0 kr. 452 kr. 464 kr. 540 kr. 552 kr. 654 kr. 1.033 kr. 1.073 kr. 1.309
3+0 kr. 607 kr. 619 kr. 695 kr. 707 kr. 809 kr. 1.244 kr. 1.284 kr. 1.519
4+0 kr. 720 kr. 732 kr. 808 kr. 820 kr. 922 kr. 1.317 kr. 1.357 kr. 1.593
pr. 1000
v/ 10.000
1+0 kr. 328 kr. 339 kr. 413 kr. 425 kr. 523 kr. 847 kr. 886 kr. 1.114
2+0 kr. 352 kr. 364 kr. 437 kr. 449 kr. 547 kr. 892 kr. 930 kr. 1.158
3+0 kr. 455 kr. 466 kr. 540 kr. 551 kr. 650 kr. 1.043 kr. 1.081 kr. 1.309
4+0 kr. 520 kr. 532 kr. 605 kr. 617 kr. 716 kr. 1.182 kr. 1.221 kr. 1.449
pr. 1000
v/ 15.000
1+0 kr. 302 kr. 313 kr. 384 kr. 395 kr. 491 kr. 807 kr. 844 kr. 1.065
2+0 kr. 325 kr. 336 kr. 407 kr. 419 kr. 514 kr. 851 kr. 888 kr. 1.109
3+0 kr. 411 kr. 422 kr. 493 kr. 504 kr. 599 kr. 990 kr. 1.027 kr. 1.248
4+0 kr. 463 kr. 474 kr. 545 kr. 556 kr. 652 kr. 1.110 kr. 1.147 kr. 1.368
pr. 1000
v/ 25.000
1+0 kr. 281 kr. 292 kr. 360 kr. 371 kr. 463 kr. 762 kr. 798 kr. 1.011
2+0 kr. 297 kr. 308 kr. 376 kr. 387 kr. 479 kr. 790 kr. 826 kr. 1.038
3+0 kr. 377 kr. 387 kr. 456 kr. 467 kr. 559 kr. 935 kr. 971 kr. 1.183
4+0 kr. 418 kr. 429 kr. 497 kr. 508 kr. 600 kr. 1.006 kr. 1.043 kr. 1.255
pr. 1000
v/ 50.000
1+0 kr. 252 kr. 262 kr. 326 kr. 336 kr. 421 kr. 701 kr. 735 kr. 932
2+0 kr. 268 kr. 278 kr. 342 kr. 352 kr. 437 kr. 727 kr. 761 kr. 958
3+0 kr. 322 kr. 332 kr. 396 kr. 406 kr. 492 kr. 818 kr. 852 kr. 1.049
4+0 kr. 350 kr. 360 kr. 423 kr. 433 kr. 519 kr. 868 kr. 901 kr. 1.099


Ovenstående priser er pr. 1.000 stk. excl. moms og reproarbejde og alle priser er baseret på max 25 % af konvoluttens areal tiltrykkes.
 Yderligere rabat kan opnås ved samtidig køb af andre tryksager.
Guldtryk Reklame forbeholder sig ret til at levere +/- 10% af oplaget.

Klicheomkostning kr. 400,- pr. farve · genbestillingspris kr. 200,-

se evt. side med alle oplysninger om trykpriser her

Kontakt